
Сезон 2024 является 51-м WTA-туром, в который входят 61 турнир в 26 странах на 5 континентах.
Он включает в себя: 4 турнира "Большого шлема" (проводятся ITF); Итоговый турнир ("WTA Finals"); 10 турниров серии "WTA 1000"; 18 – серии "WTA 500"; 22 – серии "WTA 250"; 8 – серии "WTA 125" (прим.авт.– Рейтинговые очки в турнирах WTA 125K учитываются отдельно от результатов WTA Tour в соответствующей личной статистики игрока).
Кроме перечисленных ниже турниров игроки могут принимать участие в составе национальных команд в:
- Кубке Билли Джин Кинг, состоящем из: квалификационного турнира (16 команд) и финальной стадии (12 команд);
- Юнайтед Кубке (United Cup), в котором принимают участие 18 команд в смешанном составе.
| Сроки | Название | Серия | Место проведения | Покрытие | Призовой фонд | Размер сетки | Победитель 2025 года | Победитель 2026 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕКАБРЬ 2024/ЯНВАРЬ | ||||||||
| 02-11.01. | United Cup | WTA 500 | Сидней, Перт, Австралия | хард | $11.170.000 | 18 команд | США | Польша |
| 04-11.01. | Brisbane International presented by Evie | WTA 500 | Брисбен, Австралия | хард | $1.206.446 | один. 48 парн. 16 | Арина Соболенко | Арина Соболенко |
| 05-11.01. | ASB Classic | WTA 250 | Окленд, Новая Зеландия | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Клара Таусон (Дания) | Элина Светолина (Украина) |
| 12-17.01.. | Adelaide International | WTA 500 | Аделаида, Австралия | хард | $1.206.446 | один. 30 парн. 16 | Мэдисон Киз (США) | Мирра Андреева |
| 12-17.01. | Hobart International | WTA 250 | Хобарт, Австралия | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Маккартни Кесслер (США) | Елізабетта Коччіаретто (Италия) |
| 12-26.01. | Australian Open | Grand Slam | Мельбурн, Австралия | хард | $43.608.375 | один.128 парн. 64 микст 32 | Мэдисон Киз (США) | Елена Рыбакина (Казахстан) |
ФЕВРАЛЬ | ||||||||
| 01-07.02. | Transylvania Open | WTA 250 | Клуж-Напока, Румыния | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Анастасия Потапова | Сорана Кирстя (Румыния) |
| 01-07.02. | Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council | WTA 500 | Абу-Даби, ОАЭ | хард | $1.206.446 | один. 28 парн. 16 | Белинда Бенчич (Швейцария) | Сара Бейлек (Чехия) |
| 01-07.02. | Ostrava Open | WTA 250 | Острава, Чехия | хард | $283.347 | один. 30 парн. 16 | не проводился | Кэти Боултер (В.Бриания) |
| 08-14.02. | Qatar TotalEnergies Open 2026 | WTA 1000 | Доха, Катар | хард | $4.088.211 | один. 56 парн. 32 | Аманда Анисимова (США) | Каролина Мухова (Чехия) |
| 15-21.02. | Dubai Duty Free Tennis Championships | WTA 1000 | Дубаи, ОАЭ | хард | $4.088.211 | один. 56 парн. 32 | Мирра Андреева | Джессика Пегула (США) |
| 23.02-01.03. | ATX Open | WTA 250 | Остин, США | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Джессика Пегула (США) | Пейтон Стернс (США) |
| 24.02-02.03. | Merida Open Akron | WTA 500 | Мерида, Мексика | хард | $1.206.446 | один. 28 парн. 16 | Эмма Наварро (США) | Кристина Букша (Испания) |
МАРТ | ||||||||
| 04-15.03. | BNP Paribas Open | WTA 1000 | Индиан-Уэллс, США | хард | $ | один. 96 парн. 32 | Мирра Андреева | Арина Соболенко |
| 17-29.03. | Miami Open presented by Itau | WTA 1000 | Майами, США | хард | $ | один. 96 парн. 32 | Арина Соболенко | Арина Соболенко |
| 30.03.-05.04 | Credit One Charleston Open | WTA 500 | Чарльстон, США | зел. грунт | $ | один. 48 парн. 16 | Джессика Пегула (США) | Джессика Пегула (США) |
| 30.03.-05.04. | Copa Colsanitas Zurich | WTA 250 | Богота, Колумбия | грунт | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Мария Осорио (Колумбия) | Мария Боузкова (Чехия) |
АПРЕЛЬ | ||||||||
| 06-12.04 | Upper Austria Ladies Linz Open | WTA 500 | Линц, Австрия | грунт | $1.206.446 | один. 28 парн. 16 | Катерина Александрова | |
| 13-19.04. | Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | Штутгарт, Германия | грунт. кр. | $1.206.446 | один. 32 парн. 16 | Арина Соболенко | |
| 13-19.04. | Open Capfinances Rouen Métropole | WTA 250 | Руан, Франция | грунт | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Элина Светолина (Украина) | |
| 21.04.-03.05. | Mutua Madrid Open | WTA 1000 | Мадрид, Испания | грунт | $ | один. 128 парн. 32 | Арина Соболенко | |
МАЙ | ||||||||
| 05-17.05. | Internazionali BNL d'Italia | WTA 1000 | Рим, Италия | грунт | $8.312.293 | один. 64 парн. 32 | Жасмин Паолини (Италия) | |
| 17-23.05 | Internationaux de Strasbourg | WTA 500 | Страсбург, Франция | грунт | $1.206.446 | один. 32 парн. 16 | Катерина Александрова | |
| 18-23.05 | Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem | WTA 250 | Рабат, Марокко | грунт | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Мая Джойнт (Австралия) | |
| 24.05-07.06. | Roland Garros | Grand Slam | Париж, Франция | грунт | $ | один. 128 парн. 64 микст 32 | Кори Гауфф (США) | |
ИЮНЬ | ||||||||
| 08-14.06. | Libema Open | WTA 250 | Хертогенбос, Нидерланды | трава | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Элисе Мертенс (Германия) | |
| 08-14.06. | HSBC Championships | WTA 500 | Лондон, Великобритания | трава | $ | один. 28 парн. 16 | Татьяна Мария (Германия) | |
| 15-21.06. | Lexus Rothesay Open | WTA 250 | Ноттингем, Великобритания | трава | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Маккартни Кесслер (США) | |
| 15-21.06. | Berlin Ladies Open | WTA 500 | Берлин, Германия | трава | $1.206.446 | один. 32 парн. 16 | Маркета Вондроушова (Чехия) | |
| 21-27.06. | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | WTA 500 | Бад-Хомбург, Германия | трава | $ | один. 32 парн. 16 | Джессика Пегула (США) | |
| 22-27.06. | Nature Valley International Eastbourne | WTA 250 | Истборн, Великобритания | трава | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Майя Джойнт (Австралия) | |
| 29.06.-12.07. | Wimbledon | Grand Slam | Лондон, Великобритания | трава | $ | один. 128 парн. 64 микст 32 | Ига Свёнтек (Польша) | |
ИЮЛЬ | ||||||||
| 13-19.07. | UniCredit Iasi Open | WTA 250 | Яссы, Румыния | грунт | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Ирина Бегу (Румыния) | |
| 20-26.07. | Hamburg European Open | WTA 250 | Гамбург, Германия | грунт | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Лоис Буассон (Франция) | |
| 20-26.07. | Livesport Prague Open 2026 | WTA 250 | Прага, Чехия | грунт | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Мария Боузкова (Чехия) | |
| 27.07-02.08. | Mubadala Citi DC Open | WTA 500 | Вашингтон, США | хард | $1.637.982 | один. 28 парн. 16 | Лейла Фернандес (Канада) | |
АВГУСТ | ||||||||
| 02-13.08. | National Bank Open presented by Rogers | WTA 1000 | Торонто, Канада | хард | $7.433.076 | один. 56 парн. 32 | Виктория Мбоко (Канада) | |
| 13-24.08. | Western & Southern Open | WTA 1000 | Цинциннати, США | хард | $7.433.076 | один. 56 парн. 32 | Ига Свёнтек (Польша) | |
| 24-29.08. | Abierto GNP Seguros 2025 | WTA 500 | Монтеррей, Мексика | хард | $1.206.446 | один. 32 парн. 16 | Диана Шнайдер | |
| 23-23.08. | Tennis in the Land | WTA 250 | Кливленд, США | хард | $283.347 | один. 30 парн. 16 | Сорана Кирстя (Румыния) | |
| 30.08-13.09. | US Open | Grand Slam | Нью-Йорк, США | хард | $ | один.128 парн. 64 микст 32 | Арина Соболенко | |
СЕНТЯБРЬ | ||||||||
| 14-20.09. | Jasmin Open Tunisia | WTA 250 | Сан-Паулу, Бразилия | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция) | |
| 14-20.09. | Guadalajara Open presented by Santander | WTA 500 | Гвадалахара, Мексика | хард | $1.206.446 | один. 56 парн. 28 | Ива Йович (США) | |
| 21-27.09. | Singapore Tennis Open | WTA 500 | Сингапур, Сингапур | хард | $1.206.446 | не прводился | ||
| 21-27.09. | Korea Open | WTA 250 | Сеул, Южная Корея | хард | $283.347 | один. 28 парн. 16 | Ига Свёнтек (Польша) | |
| 39.09-11.10. | China Open | WTA 1000 | Пекин, Китай | хард | $8.963.700 | один. 74 парн. 28 | Аманда Анисимова (США) | |
ОКТЯБРЬ | ||||||||
| 12-18.10. | Wuhan Open | WTA 1000 | Ухань, Китай | хард | $4.088.211 | один. 56 парн. 32 | Кори Гауфф (США) | |
| 19-25.10. | Kinoshita Group Japan Open | WTA 250 | Осака, Япония | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Лейла-Анні Фернандес (Канада) | |
| 19-25.10. | Ningbo Open | WTA 500 | Нинбо, Китай | хард | $1.206.446 | один. 28 парн. 16 | Елена Рыбакина (Казахстан) | |
| 26.10.-01.11. | Guangzhou Open | WTA 250 | Гуанчжоу, Китай | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Энн Ли (США) | |
| 26.10.-01.11. | Toray Pan Pacific Open Tennis | WTA 500 | Токио, Япония | хард | $1 206 446 | один. 28 парн. 16 | Белинда Бенчич (Швейцария) | |
НОЯБРЬ | ||||||||
| 02-08.11. | Prudential Hong Kong Tennis Open | WTA 250 | Гонконг, Китай | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Виктория Мбоко (Канада) | |
| 02-08.11. | Jiangxi Open | WTA 250 | Цзюцзян, Китай | хард | $283.347 | один. 32 парн. 16 | Анна Блинкова | |
| 02-08.11. | Chennai Open | WTA 250 | Ченнаи, Индия | хард | один. 32 парн. 16 | Джанис Тьен (Индонезия) | ||
| 07-14.11 | Finals WTA | Finals | Эр-Рияд, Суадовская Аравия | хард, кр. | $15.500.000 | один. 8 парн. 8 | Елена Рыбакина (Казахстан) | |
| Кубок Билли Джин Кинг | Finals | Шеньчжень, Китай | хард, кр. | 8 команд | Италия | |||
Примечание: кр. – крытые корты; зел. – зелёный грунт (Har-Tru)

Kalendar' WTA priveden na 2024 god vmesto 2026.Mozhno ispravit' ?