
Календарь турниров ATP в 2026 году включает 59 турниров в 29 странах. Тур состоит из: 4-х турниров "Большого шлема", 9-ти турниров серии "Masters 1000", семь из которых пройдут в 12-дневном формате, а также 16-ти турниров серии "Tour 500" и 29-ти – "Tour 250".
Кроме этого, предусмотрены командные турниры: "United Cup", "Кубок Лэйвера" и "Кубок Дэвиса".
Сезон завершают два итоговых турнира: "ATP Finals" и "Next Gen ATP Finals" среди талантливой молодежи.
| Дата начала | Название | Серия | Место проведения | Покрытие | Призовой фонд | Размер сетки | Победитель 2025 | Победитель 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯНВАРЬ | ||||||||
| 02.-11.01 | United Cup | Командн. | Перт, Сидней Австралия | хард | $11.170.000 | 18 команд | США | Польша |
| 05.-11.01 | Brisbane International Presented by ANZ | Tour 250 | Брисбон, Австралия | хард | $680.140 | один. 32 парн. 24 | Иржи Легечка (Чехия) | Даниил Медведев |
| 05.-11.01 | Bank Of China Hong Kong Tennis Open | Tour 250 | Гонк-Конг, Китай | хард | $680.140 | один. 28 парн. 16 | Александр Мюллер (Франция) | Александр Бублик (Казахстан) |
| 12.-16.01 | Adelaide International | Tour 250 | Аделаида, Австралия | хард | $680.140 | один. 28 парн. 24 | Феликс Оже-Альяссим (Канада) | Томаш Махач (Чехия) |
| 12.-16.01 | ASB Classic | Tour 250 | Окленд, Н. Зеландия | хард | $680.140 | один. 28 парн. 16 | Гаель Монфис (Франция) | Якуб Меншик Чехия) |
| 18.01-01.02 | Australian Open | Grand Slam | Мельбурн, Австралия | хард | A$43.250.000 | один.128 парн. 64 | Янник Синнер (Италия) | Карлос Алькарас (Испания) |
ФЕВРАЛЬ | ||||||||
| 02.-08.02 | Open Occitanie | Tour 250 | Монпелье, Франция | хард кр. | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Феликс Оже-Алиассим (Канада) | Феликс Оже-Алиассим (Канада) |
| 09.-15.02 | Dallas Open | Tour 250 | Даллас, США | хард | $2.760.000 | один. 32 парн. 16 | Денис Шарапов (Канада) | Бен Шелтон (США) |
| 09.-15.02 | ABN AMRO Open | Tour 500 | Роттердам, Нидерланды | хард кр. | €2.401.550 | один. 32 парн. 16 | Карлос Алькарас (Испания) | Алекс де Минор (Австралия) |
| 09.-15.02 | IEB+Argentina Open | Tour 250 | Буэнос-Айрес, Аргентина | грунт | $658.390 | один. 28 парн. 16 | Жуан Фонсека (Бразилия) | Франсиско Серундоло (Аргентина) |
| 16.-22.02 | Delray Beach Open | Tour 250 | Делрей-Бич, США | хард | $680.140 | один. 28 парн. 16 | Миомир Кечманович (Сербия) | Себастьян Корда (США) |
| 16.-22.02 | Rio Open presented by Claro | Tour 500 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | грунт | $2.396.115 | один. 32 парн. 16 | Себастьян Баэс (Аргентина) | Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) |
| 16.-22.02 | Qatar ExxonMobil Open | Tour 500 | Доха, Катар | хард | $2.760.000 | один. 32 парн. 16 | Андрей Рублёв | Карлос Алькарас (Испания) |
| 23.02-01.03 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Tour 500 | Акапулько, Мексика | хард | $2.585.410 | один. 32 парн. 16 | Томаш Махач (Чехия) | Флавио Коболли (Италия) |
| 23.02-01.03 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Tour 500 | Дубай, ОАЭ | хард | $3.237.670 | один. 32 парн. 16 | Стефанос Циципас (Греция) | Даниил Медведев |
| 23.02-01.03 | Bci Seguros Chile Open | Tour 250 | Сантьяго, Чили | грунт | $680.140 | один. 28 парн. 16 | Ласло Джере (Сербия) | Лучано Дардері (Италия) |
МАРТ | ||||||||
| 04.-15.03 | BNP Paribas Open | Tour Masters 1000 | Индиан-Уэллс, США | хард | $9.693.540 | один. 96 парн. 32 | Джек Дрейпер (В.Британия) | Янник Синнер (Италия) |
| 18.-29.03 | Miami Open presented by Itau | Tour Masters 1000 | Майами, США | хард | $9.193.540 | один. 96 парн. 32 | Якуб Меншик (Чехия) | Янник Синнер (Италия) |
| 30.03-05.04 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Tour 250 | Хьюстон, США | грунт | $680.140 | один. 28 парн. 16 | Дженсон Бруксби (США) | Томмі Пол (США) |
| 30.03-05.04 | Grand Prix Hassan II | Tour 250 | Марракеш, Марокко | грунт | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Лучиано Дардери (Италия) | Рафаэль Ходар (Испания) |
| 30.03-05.04 | Tiriac Open | Tour 250 | Бухарест Венгрия | грунт | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Флавио Коболли (Италия) | Мариано Навоне (Аргентина) |
АПРЕЛЬ | ||||||||
| 05.-12.04 | Rolex Monte-Carlo Masters | Tour Masters 1000 | Монте-Карло, Монако | грунт | €6.128.940 | один. 56 парн. 28 | Карлос Алькарас (Испания) | Янник Синнер (Италия) |
| 14.-20.04 | Barcelona Open Banc Sabadell | Tour 500 | Барселона, Испания | грунт | €2.889.200 | один. 32 парн. 16 | Хольгер Руне (Дания) | |
| 13.-19.04 | BMW Open by American Express | Tour 500 | Мюнхен, Германия | грунт | €2.500.000 | один. 32 парн. 16 | Александр Зверев (Германия) | |
| 22.04-03.05 | Mutua Madrid Open | Tour Masters 1000 | Мадрид, Испания | грунт | €8.055.385 | один. 96 парн. 32 | Каспер Рууд (Норвегия) | |
МАЙ | ||||||||
| 06.-17.05 | Internazionali BNL d'Italia | Tour Masters 1000 | Рим, Италия | грунт | €8.055.385 | один. 96 парн. 32 | Карлос Алькарас (Испания) | |
| 17.-23.05 | Gonet Geneva Open | Tour 250 | Женева, Швейцария | грунт | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Новак Джокович (Сербия) | |
| 17.-23.05 | Bitpanda Hamburg Open | Tour 500 | Гамбург, Германия | грунт | €2.158.560 | один. 32 парн. 16 | Александр Зверев (Германия) | |
| 24.05-07.06 | Roland Garros | Grand Slam | Париж, Франция | грунт | €26.334.000 | один. 128 парн. 64 | Карлос Алькарас (Испания) | |
ИЮНЬ | ||||||||
| 08.-14.06 | Boss OPEN | Tour 250 | Штутгарт, Германия | трава | €751.630 | один. 28 парн. 16 | Тейлор Фриц (США) | |
| 08.-14.06 | Libema Open | Tour 250 | Хертогенбос, Нидерланды | трава | €706.850 | один. 28 парн. 16 | Габриэль Диалло (Канада) | |
| 15.-21.06 | Terra Wortmann Open | Tour 500 | Галле, Германия | трава | €2.522.220 | один. 32 парн. 16 | Александр Бублик (Казахстан) | |
| 15.-21.06 | HSBC Championhips | Tour 500 | Лондон, Англия | трава | €2.522.220 | один. 32 парн. 16 | Карлос Алькарас (Испания) | |
| 21.-27.06 | Mallorca Championships presented by Waterdrop | Tour 250 | Мальорка, Испания | трава | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Ласло Джере (Сербия) | |
| 22.06-27.06 | Lexus Eastbourne Open | Tour 250 | Истборн, Англия | трава | €756.875 | один. 28 парн. 16 | Тейлор Фриц (США) | |
| 29.06-12.07 | Wimbledon | Grand Slam | Лондон, Англия | трава | £24.919.000 | один.128 парн. 64 | Янник Синнер (Италия) | |
ИЮЛЬ | ||||||||
| 13.-19.07 | EFG Swiss Open Gstaad | Tour 250 | Гштад, Швейцария | грунт | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Александр Бублик (Казахстан) | |
| 13.-19.07 | Nordea Open | Tour 250 | Бостад, Швеция | грунт | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Лучано Дардери (Италия) | |
| 13.-19.07 | Plava Laguna Croatia Open Umag | Tour 250 | Умаг, Хорватия | грунт | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Лучано Дардери (Италия) | |
| 20.-26.07 | Generali Open | Tour 250 | Кицбюэль, Австрия | грунт | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Александр Бублик (Казахстан) | |
| 20.-26.07 | Milennium Estoril Open | Tour 250 | Эшторил, Португалия | грунт | €596.035 | один. 28 парн. 16 | Алекс Ти Микелсен (США) | |
| 27.07-02.08 | Mubadala Citi DC Open | Tour 500 | Вашингтон, США | хард | $2.396.115 | один. 32 парн. 16 | Алекс де Минор (Австралия) | |
| 27.07-02.08 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Tour 250 | Лос-Кабос, Мексика | хард | $889.890 | один. 28 парн. 16 | Денис Шаповалов (Канада) | |
| 02.-12.08 | National Bank Open Presented by Rogers | Tour Masters 1000 | Монреаль, Канада | хард | $9.193.540 | один. 56 парн. 32 | Бен Шелтон (США) | |
АВГУСТ | ||||||||
| 13.-23.08 | Western & Southern Open | Tour Masters 1000 | Цинциннати, США | хард | $9.193.540 | один. 96 парн. 32 | Карлос Алькарас (Испания) | |
| 23.-29.08 | Winston-Salem Open | Tour 250 | Уинстон-Сейлем, США | хард | $798.335 | один. 48 парн. 16 | Мартон Фучович (Венгрия) | |
| 31.08-13.09 | US Open | Grand Slam | Нью-Йорк, США | хард | $40.412.800 | один.128 парн. 64 | Карлос Алькарас (Испания) | |
СЕНТЯБРЬ | ||||||||
| 23.-29.09 | Chengdu Open | Tour 250 | Чэнду, Китай | хард | $1.190.210 | один. 28 парн. 16 | Шан Цзюньчен (Китай) | |
| 23.-29.09 | Hangzhou Open | Tour 250 | Ханчжоу, Китай | хард | $1.019.185 | один. 28 парн. 16 | Марин Чилич (Хорватия) | |
| 25.-27.09 | Кубок Лейвера | Команд. | Лондон, Англия | хард | 2 команды | команда "Мира" | ||
| 30.09-06.10 | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | Tour 500 | Токио, Япония | хард | $2.226.470 | один. 32 парн. 16 | Карлос Алькарас (Испания) | |
| 30.09-06.10 | China Open | Tour 500 | Пекин, Китай | хард | $4.016.050 | один. 32 парн. 16 | Янник Синнер (Италия) | |
ОКТЯБРЬ | ||||||||
| 07.-18.10 | Shanghai Rolex Masters | Tour Masters 1000 | Шанхай, Китай | хард, кр. | $9.196.000 | один. 96 парн. 32 | Валентин Вашеро (Монако) | |
| 13.-19.10 | BNP Paribas Fortis European Open | Tour 250 | Брюссель, Бельгия | хард, кр. | €706.850 | один. 28 парн. 16 | Феликс Оже-Альяссим (Канада) | |
| 19.-25.10 | Almaty Open | Tour 250 | Алма-Ата, Казахстан | хард | $1.055.255 | один. 28 парн. 16 | Даниил Медведев | |
| 19.-25.10 | BGrand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Tour 250 | Лион, Франция | хард, кр. | €579.320 | один. 28 парн. 16 | не провоился | |
| 26.10-01.11 | Erste Bank Open | Tour 500 | Вена, Австрия | хард, кр. | €2.736.875 | один. 32 парн. 16 | Янник Синнер (Италия) | |
| 20.10-26.10 | Swiss Indoors Base | Tour 500 | Базель, Швейцария | хард, кр. | €2.523.045 | один. 32 парн. 16 | Жоао Фонсека (Бразилия) | |
| 02.-08.11 | Rolex Paris Masters | Tour Masters 1000 | Париж, Франция | хард, кр. | €6.128.940 | один. 56 парн. 32 | Янник Синнер (Италия) | |
НОЯБРЬ | ||||||||
| 08.-14.11 | BNP Paribas Nordic Open | Tour 250 | Стокгольм, Швеция | хард, кр. | €706.850 | один. 28 парн. 16 | Каспер Рууд (Норвегия) | |
| 08.-14.11 | Moselle Open | Tour 250 | Метц, Франция | хард, кр. | € | один. 28 парн. 16 | Лёрнер Тьен (США) | возможна замена |
| 15.-22.11 | Nitto ATP Finals | Finals | Турин, Италия | хард, кр. | € | один. 8 парн. 8 | Янник Синнер (Италия) | |
| 24.-29.11 | Финальный турнир Кубка Дэвиса | Finals | Болонья, Италия | хард, кр. | ||||
| Next Gen ATP Finals presented by PIF | Finals | Джидда, Саудовская Аравия | хард, кр | один. 8 парн. 8 | ||||

Bol'shoe spasibo za etot ochen' poleznyj i nuzhnyj sajt.