ТЕННИСИСТЫ | Мэйджоры | Итоговые турниры | Мастерсы | ИТОГО | Успешность выступлений |
---|---|---|---|---|---|
побед/участий | побед/участий | побед/участий | побед/участий | % | |
1. Новак Джокович (Novak Djokovic), Сербия, 1987 г.р. | 22/69 | 6/15 | 38/122 | 66/206 | 32,0 |
2. Рафаэль Надаль (Rafael Nadal), Испания, 1986 г.р. | 22/64 | 0/10 | 36/126 | 58/203 | 28,6 |
3. Роджер Федерер (Roger Federer), Швейцария, 1981 г.р. | 20/81 | 6/17 | 28/138 | 54/241 | 22,4 |
4. Пит Сампрас (Pete Sampras), США, 1971 г.р. | 14/52 | 5/11 | 11/83 | 30/146 | 20,5 |
5. Андре Агасси (Andre Agassi), США, 1970 г.р. | 8/61 | 1/13 | 17/90 | 26/164 | 15,8 |
6. Энди Маррей (Andy Murray), Шотландия, 1987 г.р. | 3/45 | 1/8 | 14/93 | 18/146 | 12,3 |
7. Густаво Куэртен (Gustavo Kuerten), Бразилия, 1976 г.р. | 3/33 | 1/3 | 5/67 | 9/103 | 8,7 |
8. Энди Роддик (Andy Roddick), США, 1982 г.р. | 1/46 | 0/6 | 5/75 | 6/127 | 4,7 |
9. Ллейтон Хьюитт (Lleyton Hewitt), Австралия, 1981 г.р. | 2/66 | 2/4 | 2/75 | 6/145 | 4,1 |
10. Патрик Рафтер (Patrick Rafter), Австралия, 1972 г.р. | 2/35 | 0/2 | 2/48 | 4/85 | 4,7 |
![]() Самыми престижными турнирами являются: • "Финал Мирового Тура ATP" с количеством рейтинговых очков для победителя – 1500 (первое название "ATP Championship Series", в 1996-1999 годах – "Mercedes-Benz Super 9", в 2000-2004 годах – "Tennis Masters Series", в 2004-2008 годах – "ATP Masters Series"); • серия из 9-ти турниров "ATP 1000" с количеством рейтинговых очков для победителя – 1000 (до 2009 года – серия "Мастерс"). До "ATP-тура" с 1970 по 1989 годы проводился цикл турниров, объединённых под названием "Гранд При" (Grand Prix), в котором наиболее весомыми были "Супер серия" (Grand Prix Super Series) и итоговый турнир "Мастерс" (Masters). |