Состоянием на 9 сентября 2019 года
# | Теннисист | Australian Open | Ролан Гаррос | Уимблдон | US Open | Всего |
1. | Роджер Федерер (Швейцария) | 18870 | 10940 | 23005 | 16430 | 69225 |
2. | Рафаэль Надаль(Испания) | 9590 | 24630 | 9625 | 12350 | 56195 |
3. | Новак Джокович (Сербия) | 15485 | 10775 | 14575 | 14520 | 55355 |
4. | Джимми Коннорс (США) | 3200 | 4545 | 13975 | 18700 | 40420 |
5. | Пит Сампрас (США) | 7630 | 2115 | 15350 | 15220 | 40315 |
6. | Иван Лендл (Чехословакия/США) | 9370 | 9795 | 6585 | 14070 | 39820 |
7. | Рой Эмерсон (Австралия) | 15135 | 8035 | 7690 | 8575 | 39435 |
8. | Андре Агасси (USA) | 10160 | 7550 | 6620 | 13255 | 37585 |
9. | Кен Розуолл (Австралия) | 12305 | 5425 | 7095 | 10135 | 34960 |
10. | Род Лейвер (Австралия) | 7425 | 6145 | 11075 | 7750 | 32395 |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: