
Список составлен только из теннисистов, выступающих в «Открытую эру». Последнее обновление 2.02.2020 года.
| Игрок и страна | Годы выступлений | Побед | Поражений | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Джимми Коннорс (США) | 1972–1996 (до 44 лет) | 1274 | 283 | 81,8 |
| Роджер Федерер (Швейцария) | c 1998 (36 лет) | 1242 | 271 | 82,1 |
| Иван Лендл (Чехословакия/США) | 1987–1994 (до 34 лет) | 1068 | 242 | 81,5 |
| Рафаэль Надаль (Испания) | c 2001 (31 лет) | 985 | 200 | 83,1 |
| Гильермо Вилас (Аргентина) | 1969–1988 (до 36 лет) | 949 | 291 | 76,5 |
| Новак Джокович (Сербия) | с 2003 (30 лет) | 913 | 187 | 83,0 |
| Джон Макинрой (США) | 1978–1992 (до 33 лет) | 881 | 198 | 81,6 |
| Андре Агасси (США) | 1986–2006 (до 36 лет) | 870 | 274 | 76,0 |
| Илие Настасе (Румыния) | 1966–1985 (до 39 лет) | 862 | 317 | 73,1 |
| Стефан Эдберг (Швеция) | 1983–1996 (до 30 лет) | 801 | 270 | 74,8 |
| Топ-10 игроков ATP по победам в возрасте до 19 лет |
