Компьютерный рейтинг игроков в одиночном разряде ведётся:
- Ассоциации теннисистов-профессионалов (Association of Tennis Professionals, ATP) с 23 августа 1973 года. Первым теннисистом, возглавившим рейтинг стал румын Илие Настасе.
- Женской теннисной ассоциацией (Women's Tennis Association, WTA) с 3 ноября 1975 года. Первой теннисисткой, возглавившей рейтинг стала американка Крис Эрвет.
СПИСОК ПЕРВЫХ РАКЕТОК МИРА,
очерёдность, которая составлена исходя из количества недель пребывания на вершине рейтинга
| МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | ||
|---|---|---|---|
| 1. Новак Джокович (Novak Djokovic), Сербия | 428 | 1. Штеффи Граф (Steffi Graf), Германия | 377 |
| 2. Роджер Федерер (Roger Federer), Швейцария | 310 | 2. Мартина Навратилова (Martina Navratilova), США | 332 |
| 3. Пит Сампрас (Pete Sampras), США | 286 | 3. Серена Уильямс (Serena Williams), США | 319 |
| 4. Иван Лендл (Ivan Lendl), Чехословакия | 270 | 4. Крис Эрвет (Chris Evert), США | 260 |
| 5. Джимми Коннорс (Jimmy Connors), США | 268 | 5. Мартина Хингис (Martina Hingis), Швейцария | 209 |
| 6. Рафаэль Надаль (Rafael Nadal), Испания | 211 | 6. Моника Селеш (Monica Seles), Югославия, США | 181 |
| 7. Джон Макинрой (John McEnroe), США | 170 | 7. Ига Свёнтек (Iga Świątek), Польша | 125 |
| 8. Бьорн Борг (Björn Borg), Швеция | 109 | 8. Эшли Барти (Ashleigh Barty), Австралия | 122 |
| 9. Андре Агасси (Andre Agassi), США | 101 | 9. Жюстин Энен (Justine Henin), Бельгия | 117 |
| 10. Ллейтон Хьюитт (Lleyton Hewitt), Австралия | 80 | 10. Линдсей Дэвенпорт (Lindsay Davenport), США | 98 |
| 11. Стефан Эдберг (Stefan Edberg), Швеция | 72 | 11. Арина Соболенко (Aryna Sabalenka), Беларусь | 90 |
| 12. Янник Синнер (Jannik Sinner), Италия | 67 | 12. Каролин Возняцки (Caroline Wozniacki), Дания | 71 |
| 13. Карлос Алькарас (Carlos Alcaraz), Испания | 66 | 13. Симона Халеп (Simona Halep), Румыния | 64 |
| 14. Джим Курье (Jim Courier), США | 58 | 14. Виктория Азаренко (Victoria Azarenka), Беларусь | 51 |
| 15. Густаво Куэртен (Gustavo Kuerten), Бразилия | 43 | 15. Амели Моресмо (Amélie Mauresmo), Франция | 39 |
| 16. Энди Маррей (Andy Murray), Великобритания | 41 | 16. Анжелика Кербер (Angelique Kerber), Германия | 37 |
| 17. Илие Настасе (Ilie Năstase), Румыния | 40 | 17. Динара Сафина (Dinara Safina), Россия | 26 |
| 18. Матс Виландер (Mats Wilander), Швеция | 34 | 18. Наоми Осака (Naomi Osaka), Япония | 24 |
| 19. Даниил Медведев (Daniil Medvedev), Россия | 16 | 19-20. Трейси Остин (Tracy Austin), США | 21 |
| 20. Энди Роддик (Andy Roddick), США | 13 | 19-20. Мария Шарапова (Maria Sharapova), Россия | 21 |
| 21. Борис Беккер (Boris Becker), Германия | 12 | 21. Ким Клистерс (Kim Clijsters), Бельгия | 20 |
| 22. Марат Сафин (Marat Safin), Россия | 9 | 22. Елена Янкович (Jelena Janković), Сербия | 18 |
| 23-24. Джон Ньюкомб (John Newcombe), Австралия | 8 | 23. Дженнифер Каприати (Jennifer Capriati), США | 17 |
| 23-24. Хуан Карлос Ферреро (Juan Carlos Ferrero), Испания | 8 | 24-25. Аранча Санчес-Викарио (Arantxa Sánchez Vicario), Испания | 12 |
| 25-27. Евгений Кафельников (Yevgeny Kafelnikov), Россия | 6 | 24-25. Ана Иванович (Ana Ivanovic), Сербия | 12 |
| 25-27. Томаш Мустер (Thomas Muster), Австрия | 6 | 25. Винус Уильямс (Venus Williams), США | 11 |
| 25-27. Марсело Риос (Marcelo Ríos), Чили | 6 | 26. Каролина Плишкова (Karolina Plískova), Чехия | 8 |
| 26. Карлос Мойя Carlos Moyá), Испания | 2 | 27. Гарбинье Мугуруса (Garbiñe Muguruza), Испания | 4 |
| 29. Патрик Рафтер (Patrick Rafter), Австралия | 1 | 28-29. Ивонн Гулагонг-Коули (Evonne Goolagong Cawley), Австралия | 2 |
| 28-29. Трейси Остин (Tracy Austin), США | 2 | ||
СПИСОК ЛИДЕРОВ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ПРЕБЫВАНИЮ НА ВЕРШИНЕ РЕЙТИНГА
(по количеству недель)
| МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Роджер Федерер (2) | 2.02.2004–17.8.2008 | 237 | 1. Штеффи Граф (3) | 17.08.1987–10.03.1991 | 186 |
| 2. Джимми Коннорс (2) | 29.07.1974–22.09.1977 | 160 | 1. Серена Уильямс (3) | 18.02.2013–11.09.2016 | 186 |
| 3. Иван Лендл (2) | 9.09.1985–11.09.1988 | 157 | 3. Мартина Навратилова (2) | 14.06.1982–9.06.1985 | 156 |
| 4. Новак Джокович (6) | 7.07.2014–5.11.2016 | 122 | 4. Крис Эрвет (2) | 10.05.1976–9.07.1978 | 113 |
| 5. Пит Сампрас (2) | 15.04.1994–29.03.1998 | 102 | 5. Штеффи Граф (2) | 12.06.1995–30.03.1997 | 94 |
| 6. Джимми Коннорс | 30.08.1977–9.04.1979 | 84 | 6. Моника Селеш (2) | 9.09.1991–6.06.1993 | 91 |
| 7. Пит Сампрас | 13.09.1993–9.04.1995 | 82 | 7. Мартина Навратилова | 25.11.1985–16.08.1987 | 90 |
| 8-9. Иван Лендл | 30.12.1989–12.08.1990 | 80 | 8. Штеффи Граф | 7.06.1993–5.02.1995 | 87 |
| 8-9. Новак Джокович (5) | 3.02.2020–21.02.2022 | 80 | 9. Эшли Барти | 9.09.2019–21.03.2022 | 87 |
| 10. Ллейтон Хьюитт | 19.11.2001–27.04.2003 | 75 | 10-11. Мартина Хингис (2) | 31.03.1997–11.10.1998 | 80 |
| 11-12. Янник Синнер | 10.06.2024–07.09.2025 | 66 | 10-11. Арина Соболенко | 21.10.2024–13.04.2026 | 82 |
| 11-12. Джон Макинрой (2) | 3.08.1981–12.09.1982 | 58 | 12. Крис Эрвет | 18.11.1980–2.05.1982 | 76 |
| 13. Рафаэль Надаль (3) | 7.06.2010–3.07.2011 | 56 | 13. Ига Свёнтек (2) | 4.04.2022–10.09.2023 | 75 |
| 14-15. Новак Джокович (4) | 4.07.2011–8.07.2012 | 53 | 14. Мартина Хингис (2) | 22.05.2000–14.10.2001 | 73 |
| 14-15. Джон Макинрой | 13.08.1984–18.08.1985 | 53 | 15. Моника Селеш | 15.08.1995–3.11.1996 | 64 |
| 16-17. Андре Агасси | 13.09.1999–10.09.2000 | 52 | 15. Джюстин Энен (2) | 19.03.2007–18.05.2008 | 61 |
| 16-17. Новак Джокович (3) | 5.11.2018–28.10.2019 | 52 | 16. Серена Уильямс (2) | 8.07.2002–10.08.2003 | 57 |
| 18-19. Новак Джокович (2) | 5.11.2012–6.10.2013 | 48 | 17-18. Серена Уильямс | 2.11.2009–10.10.2010 | 49 |
| 18-19. Роджер Федерер | 6.07.2009–6.06.2010 | 48 | 17-18. Каролин Возняцки | 21.02.2011–29.01.2012 | 49 |
| 20-21. Рафаэль Надаль (2) | 18.08.2008–5.07.2009 | 46 | 19. Ига Свёнтек | 6.11.2023–1.10.2024 | 50 |
| 20-21. Бьорн Борг (2) | 18.08.1980–5.07.1981 | 46 | 20. Симона Халеп | 26.02.2018–07.01.2019 | 48 |
| 21. Енди Маррей | 7.11.2016–2008.2017 | 41 | 21-22. Линдсей Дэвенпорт | 18.10.2004–21.08.2005 | 44 |
| 22-23. Илие Настасе | 23.08.1973–2.06.1974 | 40 | 21-22. Жюстин Энен | 10.11.2003–12.09.2004 | 44 |
| 24-25. Новак Джокович | 11.09.2023–9.06.2024 | 39 | 23. Эшли Барти | 9.08.1999–2.04.2000 | 35 |
| 24-25. Рафаэль Надаль | 7.10.2012–6.07.2013 | 39 | 24-25. Амели Моресмо | 20.03.2006–12.11.2006 | 34 |
| 26. Бьорн Борг | 9.071979–2.03.1980 | 34 | 24-25. Мартина Хингис | 9.08.1999–2.04.2000 | 34 |
Примечание: 1. После трагического случая Моника Селеш вернулась в Тур и её с 15 августа 1995 года классифицировали под первым номером вместе со Штеффи Граф. Такое исключительное в истории тенниса решение WTA приняла ввиду того, что до трагедии Селеш была лидером. Лишь 25 ноября 1996 года рейтинговая система вернулась к классическому виду и Граф стала 1 ракеткой мира единолично.
2. Действующими игроками из Списка являются:
- у мужчин: Новак Джокович (1987г.р.), Даниил Медведев (1996г.р.), Янник Синнер (2001г.р.), Карлос Алькарас (2003г.р.);
- у женщин: Виктория Азаренко (1989г.р.), Каролина Возняцки (1990г.р.), Симона Халеп (1991г.р.), Каролина Плишкова (1992г.р.), Наоми Осака (1997г.р.), Арина Соболенко (1998г.р.), Ига Свёнтек (2001г.р.).
3. Для "8-9. Новак Джокович (5)" не учитывались 22 недели за период 23.03.2020–23.08.2020г., когда рейтинг был "заморожен" из-за пандемии COVID-19.
4. Для "12. Эшли Барти" не учитывались 20 недель за период 23.03.2020–9.08.2020г., когда рейтинг был "заморожен" из-за пандемии COVID-19.
ИГРОКИ, ЧАЩЕ ДРУГИХ ЗАКАНЧИВАВШИЕ ГОД ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ МИРА
(2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021,2022, 2023) (1993-1998) (2008, 2010, 2013, 2017, 2019) (2004-2007, 2009) (1974-1978) (1981-1984) (1985-1987, 1989) | (1987-1990, 1993-1996) (1978, 1979, 1982-1986) (1975-1977, 1980,1981) (2002, 2009, 2013-2015) (1998, 2001, 2004, 2005) |
ТЕННИСИСТЫ, ВОЗГЛАВЛЯВШИЕ РЕЙТИНГ ATP, ПОСЛЕ 30 ЛЕТ
| ИГРОК | Дата рождения | Самая последняя дата нахождения на № 1 | ВОЗРАСТ |
|---|---|---|---|
| Роджер Федерер | 8 августа 1981 год | 18 июня 2018 год | 36 лет |
| Новак Джокович | 22 мая 1987 год | 9 июня 2024 год | 37 года |
| Андре Агасси | 29 апреля 1970 год | 7 сентября 2003 год | 33 года |
| Рафаэль Надаль | 3 июня 1986 год | 2 марта 2020 год | 33 года |
| Джимми Коннорс | 2 сентября 1952 год | 3 июля 1983 год | 30 лет |
| Иван Лендл | 7 марта 1960 год | 12 августа 1990 год | 30 лет |
ТЕННИСИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ САМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ
ПЕРВЫМ И ПОСЛЕДНИМ НАХОЖДЕНИЕМ НА ПЕРВОЙ ПОЗИЦИИ РЕЙТИНГА ATP
| ИГРОК | Дебют на № 1 | Последняя дата нахождения на № 1 | Промежуток времени |
|---|---|---|---|
| Роджер Федерер | 2 февраля 2004 год | 24 июня 2018 год | 14 лет 4 мес. 23 дн. |
| Новак Джокович | 4 июля 2011 год | 9 июня 2024 год | 12 лет 11 мес. 5 дн. |
| Рафаэль Надаль | 18 августа 2008 год | 2 февраля 2020 год | 11 лет 5 мес. 12 дн. |
| Джимми Коннорс | 29 июля 1974 год | 3 июля 1983 год | 8 лет 11 мес. 8 дн. |
| Андре Агасси | 10 апреля 1995 год | 7 сентября 2003 год | 8 лет 5 мес. 28 дн. |
| Пит Сампрас | 12 апреля 1993 год | 19 ноября 2000 год | 7 лет 7 мес. 7 дн. |
ТЕННИСИСТЫ, ВЕРНУВШИЕ СЕБЕ ПЕРВУЮ ПОЗИЦИЮ РЕЙТИНГА ATP
ПОСЛЕ НАИБОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ
| ИГРОК | Потерянный № 1 | Возобновлённый № 1 | Промежуток времени |
|---|---|---|---|
| Роджер Федерер | 4 ноября 2012 год | 26 февраля 2018 год | 5 лет 3 мес. 22 дн. |
| Андре Агасси | 12 февраля 1996 год | 5 июля 1999 год | 3 года 4 мес. 23 дн. |
| Джимми Коннорс | 9 июля 1979 год | 13 сентября 1982 год | 3 года 2 мес. 4 дн. |
| Рафаэль Надаль | 7 июля 2014 год | 21 августа 2017 год | 3 года 1 мес. 14 дн. |
| Андре Агасси | 11 сентября 2000 год | 28 апреля 2003 год | 2 года 7 мес. 17 дн. |
Самый молодой игрок, возглавивший рейтинг:
- у мужчин Ллейтон Хьюитт (20 лет, 268 дней); он же стал и самым молодым теннисистом №1 по итогам календарного года
- у женщин Мартина Хингис (16 лет 182 дня)
Роджер Федерер самый возрастной теннисист, который когда-либо возглавлял мировой рейтинг (36 лет, 322 дня).
Наиболее великовозрастной игрок, находившейся в ранге первой ракетки мира на конец календарного года:
- у мужчин Новак Джокович (34 года, 8 мес., 9 дней)
- у женщин Серена Уильямс (34 года, 3 мес., 5 дней)
Чаще других возглавлял мировой рейтинг на конец года:
- у мужчин: Новак Джокович – 7 раз; Пит Сампрас – 6 раз; Джимми Коннорс, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль – по 5 раз
- у женщин: Штеффи Граф – 8 раз; Мартина Навратилова – 7 раз; Серена Уильямс – 5 раз.

