
| Теннисист | при счёте 15:15 в % | при счёте 30:15 в % | при счёте 15:30 в % | разница между "30:15" и 15:30" |
|---|---|---|---|---|
| Новак Джокович | 84 | 92 | 67 | 25 |
| Энди Мюррей | 85 | 94 | 64 | 30 |
| Станислас Вавринка | 83 | 91 | 68 | 23 |
| Рафаэль Надаль | 80 | 92 | 60 | 32 |
| Кэй Нисикори | 80 | 91 | 62 | 29 |
| Милош Раонич | 87 | 94 | 71 | 23 |
| Роджер Федерер | 89 | 96 | 70 | 26 |
| Гаэль Монфис | 82 | 93 | 57 | 36 |
| Томаш Бердых | 86 | 93 | 64 | 29 |
| Доминик Тим | 80 | 92 | 59 | 33 |
Пять наилучших показателей по выигрышам геймов на своей подаче с 1991 года
| Год | Теннисист | Выигранных геймов |
|---|---|---|
| 2004 | Роджер Федерер | 91,6% |
| 2003 | Энди Роддик | 91,4% |
| 1996 | Пит Сампрас | 91,0% |
| 1997 | Пит Сампрас | 90,4% |
| 2006 | Роджер Федерер | 90,2% |
