С 2019 года действует новая система начисления очков "ITF World Tennis Ranking". В только в этом году многие игроки будут иметь как рейтинг ITF, так и рейтинги ATP / WTA. Рейтинги ITF (в одиночном и парном разрядах) публикуются каждый понедельник и основаны на очках, полученных за предыдущие 52 недели. Очки, заработанные на турнирах "ITF World Tennis Tour", откладываются на неделю (7 дней) для включения в соответствующий рейтинг (то есть в следующий понедельник).

Одиночный разряд
| Категория | Уровень турнира | W | F | SF | QF | R16 | R32 | QW | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITF World Tennis Tour | $15.000 | 100 | 60 | 30 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| $15.000 +H | 150 | 90 | 45 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| $25.000 | 150* | 90* | 45 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| $25.000 + H | 225* | 135* | 67* | 27 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
| ATP Challenger Qualifying | ATP Challenger 80–110 | – | – | – | – | – | – | 30 | – |
| Обозначения: W – победа; F – финал; SF – полуфинал; QF – четвертьфинал; R16; R32 – стадия турнира: 1/8 финала и 1/16 финала соответственно; QW – победитель квалификации; QF – финалист квалификации; * – очки присуждаются для "ATP World Tour" только в 2019 году. | |||||||||
Парный разряд
| Категория | Уровень турнира | W | F | SF | QF | R16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITF World Tennis Tour | $15.000 | 100 | 60 | 30 | 12 | 0 |
| $15.000 +H | 150 | 90 | 45 | 18 | 0 | |
| $25.000 | 150* | 90* | 45 | 18 | 0 | |
| $25.000 + H | 225* | 135* | 67* | 27 | 0 |

Одиночный разряд
| Категория | Уровень турнира | W | F | SF | QF | R16 | R32 | QW | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITF World Tennis Tour | $15.000 | 100 | 60 | 30 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| $15.000 +H | 150 | 90 | 45 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Парный разряд
| Категория | Уровень турнира | W | F | SF | QF | R16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITF World Tennis Tour | $15.000 | 100 | 60 | 30 | 12 | 0 |
| $15.000 +H | 150 | 90 | 45 | 18 | 0 |
