Сезон 2020 является 47-м WTA-туром, в который входят 62 турниров в 29 странах на 5 континентах.
Он включает в себя: 4 турнира "Большого шлема" (проводятся ITF); 2 Итоговых турнира ("WTA Finals" и "WTA Elite Trophy"); 4 турнира серии "Premier Mandatory"; 5 – серии "Premier 5"; 12 – серии "Premier"; 32 – серии "International"; 7 – серии "125K" (прим.авт.– Рейтинговые очки в турнирах WTA 125K учитываются отдельно от результатов WTA Tour в соответствующей личной статистики игрока).
Общий призовой фонд тура (без учёта мэйджоров) составляет $179 млн.
Кроме перечисленных ниже турниров игроки могут принимать участие в составе национальных команд в:
- Кубке Федерации (Fed Cup by BNP Pariba): 7-8 февраля – квалификационный турнир из 16 команд из которого выходят в финальную стадию – 8; 14-19 апреля – финал (Будапешт) из 12 команд и плей-офф. Общий призовой фонд –$18 млн;
- Олимпийском турнире (Токио): 25 июля - 2 августа (квал. 16, один. 64, парн. 32).
Сроки | Название | Серия | Место проведения | Покрытие | Призовой фонд | Размер сетки | Победитель 2019 года | Победитель 2020 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯНВАРЬ | ||||||||
4-11.01 | Shenzhen Open | International | Шэньчжэнь, Китай | хард | $775.000 | квал. 16 один. 32 парн. 16 | Арина Соболенко (Беларусь) | Екатерина Александрова (Россия) |
6-12.01 | Brisbane International | Premier | Брисбен, Австралия | хард | $1.434.900 | квал. 32 один. 32 парн. 16 | Каролина Плишкова (Чехия) | Каролина Плишкова (Чехия) |
6-12.01 | ASB Classic 2020 | International | Окленд, Новая Зеландия | хард | $251.750 | квал. 32 один. 32 парн. 32 | Юлия Гёргес (Германия) | Серена Уильямс (США) |
13-18.01 | Adelaide International | Premier | Аделаида, Австралия | хард | $782.900 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | не проводился | Эшли Барти (Австралия) |
13-18.01 | Hobart International | International | Хобарт, Австралия | хард | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | София Кенин (США) | Елена Рыбакина (Казахстан) |
14-26.01 | Australian Open | Grand Slam | Мельбурн, Австралия | хард | $35.500.000 | квал.128 один.128 парн. 64 | Наоми Осака (Япония) | Софья Кенин (США) |
27.01-2.02 | Oracle Challenger Series | 125K | Ньюпорт, США | хард | $162.480 | квал. 24 один. 64 парн. 16 | Бьянка Андрееску (Канада) | Мэдисон Бренгл (США) |
ФЕВРАЛЬ | ||||||||
10-16.02 | Toyota Thailand Open | International | Хуахин, Таиланд | хард | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Даяна Ястремская (Украина) | Магда Линетт (Польша) |
10-16.02 | St. Petersburg Ladies Trophy | Premier | Санкт-Петербург, Россия | хард, кр. | $782.900 | квал. 32 один. 32 парн. 16 | Кики Бертенс (Нидерланды) | Кики Бертенс (Нидерланды) |
17-22.02 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Premier | Дубай, ОАЭ | хард | $782.900 | квал. 32 один. 32 парн. 16 | Белинда Бенчич (Швейцария) | Симона Халеп Румыния) |
23-29.02 | Qatar Total Open | Premier 5 | Доха, Катар | хард | $2.939.695 | квал. 16 один. 28 парн. 16 | Элизе Мертенс (Бельгия) | Арина Соболенко (Беларусь) |
24.02-29.02 | Abierto Mexicano TELCEL | International | Акапулько, Мексика | хард | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Ван Яфань (Китай) | Хитер Уотсон (Англия) |
МАРТ | ||||||||
2-8.03 | Open 6ème Sens – Métropole de Lyon, France | International | Лион, Франция | хард, кр. | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | не проводился | Софья Кенин (США) |
2-8.03 | Abierto GNP Seguros | International | Монтеррей, Мексика | хард | $251.750 | квал. 32 один. 32 парн. 16 | Гарбинье Мугуруса (Испания) | Элина Свитолина (Украина) |
2-8.03 | Oracle Challenger Series | 125K | Индиан-Уэллс, США | хард | $162.480 | квал. 24 один. 64 парн. 16 | Виктория Голубич (Швейцария) | Ирина- Камелия Бегу (Румыния) |
9-21.03 | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | Индиан-Уэллс, США | хард | $8.761.725 | квал. 48 один. 96 парн. 32 | Бьянка Андрееску (Канада) | отменён из-за коронавируса |
16-21.03 | Abierto Zapopan | 125K | Гвадалахара, Мексика | хард | $115.000 | квал. 32 один. 32 парн. 16 | Вероника Кудерметова (Россия) | отменён из-за коронавируса |
24.03-4.04 | Miami Open presented by Itau | Premier Mandatory | Майами, США | хард | $ 8.761.725 | квал. 48 один. 96 парн. 32 | Эшли Барти (Австралия) | отменён из-за коронавируса |
АПРЕЛЬ | ||||||||
6-12.04 | Volvo Car Open | Premier | Чарльстон, США | грунт зел. | $782.900 | квал. 32 один. 56 парн. 16 | Мэдисон Киз (США) | отменён из-за коронавируса |
6-12.04 | Claro Open Colsanitas | International | Богота, Колумбия | грунт | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Аманда Анисимова (США) | отменён из-за коронавируса |
20-26.04 | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | Штутгарт, Германия | грунт. кр. | $782.900 | квал. 32 один. 28 парн. 16 | Петра Квитова (Чехия) | отменён из-за коронавируса |
27.04-3.05 | 2020 Kunming Open | International | Аньнин, Китай | грунт | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | не проводился | отменён из-за коронавируса |
МАЙ | ||||||||
4-10.05 | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | Мадрид, Испания | грунт | $8.344.977 | квал. 32 один. 64 парн. 32 | Кики Бертенс (Нидерланды) | отменён из-за коронавируса |
18-24.05 | Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem | International | Рабат, Марокко | грунт | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Мария Саккари (Греция) | отменён из-за коронавируса |
18-24.05 | Internationaux de Strasbourg | International | Страсбург, Франция | грунт | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Даяна Ястремская (Украина) | отменён из-за коронавируса |
ИЮНЬ | ||||||||
1-07.07 | Croatia Bol Open | 125K | Бол, Хорватия | грунт | $125.000 | квал. 8 один. 32 парн. 16 | Тамара Зиданшек (Словения) | отменён из-за коронавируса |
8-14.06 | Nature Valley Open | International | Ноттингем, Великобритания | трава | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Каролин Гарсия (Франция) | отменён из-за коронавируса |
8-14.06 | Libema Open | International | Хертогенбос, Нидерланды | трава | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Элисон Риске (США) | отменён из-за коронавируса |
15-21.06 | Nature Valley Classic Birmingham | International | Бирмингем, Великобритания | трава | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Эшли Барти (Австралия) | отменён из-за коронавируса |
15-21.06 | Berlin Open 2020 | Premier | Берлин, Германия | трава | $1.022.899 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | не проводился | отменён из-за коронавируса |
21-27.06 | Bad Homburg Open | International | Бад-Хомбург, Германия | трава | $251.750 | квал. 32 один. 32 парн. 16 | не проводился | отменён из-за коронавируса |
21-27.06 | Nature Valley International Eastbourne | Premier | Истборн, Великобритания | трава | квал. 24 один. 64 парн. 16 | Каролина Плишкова (Чехия) | отменён из-за коронавируса | |
29.06-11.07 | Wimbledon | Grand Slam | Лондон, Великобритания | трава | квал. 128 один. 128 парн. 64 | Симона Халеп (Румыния) | отменён из-за коронавируса | |
ИЮЛЬ | ||||||||
6-19.08 | Nordea Open | 125K | Бостад, Швеция | грунт | $115.000 | квал. 16 один. 28 парн. 16 | Мисаки Дои (Япония) | отменён из-за коронавируса |
13-19.07 | Bucharest Open | International | Бухарест, Румыния | грунт | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Елена Рыбакина (Казахстан) | отменён из-за коронавируса |
13-19.07 | Ladies Open Lausanne | International | Лозанна, Швейцария | грунт | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | не проводился | отменён из-за коронавируса |
20-26.07 | Baltic Open | International | Юрмала, Латвия | грунт | $251.750 | квал. 16 один. 32 парн. 16 | Анастасия Севастова (Латвия) | отменён из-за коронавируса |
27.07-2.08 | Oracle Challenger Series | 125K | Нью-Хейвен, США | хард | $115.000 | квал. 16 один. 28 парн. 16 | Анна Блинкова (Россия) | отменён из-за коронавируса |
28.07-2.08 | Liqui Moly Open Карлсруэ | 125K | Карлсруэ, Германия | грунт | $115.000 | квал. 16 один. 32 парн. 8 | Патрича Мария Циг (Румыния) | отменён из-за коронавируса |
АВГУСТ | ||||||||
3-9.08 | 31° Palermo Ladies Open | International | Палермо, Италия | грунт | $251.750 | один. 32 | Хиль Белен Тайхман (Швейцария) | Фиона Ферро (Бельгия) |
3-9.08 | Mubadala Silicon Valley Classic | Premier | Сан-Хосе, США | хард | квал. 16 один. 32 парн. 16 | Чжэн Сайсай (Китай) | отменён из-за коронавируса | |
3-9.08 | Citi Open | International | Вашингтон, США | хард | $251.750 | квал. 16 один. 32 парн. 16 | Джессика Пегула (США) | отменён из-за коронавируса |
10-16.08 | J&T Banka Prague Open | International | Прага, Чехия | грунт | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Хиль Белен Тайхман (Швейцария) | Симона Халеп (Румыния) |
10-16.08 | Rogers Cup presented by National Bank | Premier 5 | Монреаль, Канада | хард | квал. 48 один. 64 парн. 32 | Бьянка Андрееску (Канада) | отменён из-за коронавируса | |
10-16.08 | The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics | International | Лексингтон, США | хард | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | не проводился | Дженнифер Брэди (США) |
21-28.08 | Western & Southern Open | Premier 5 | Нью-Йорк (Цинциннати), США | хард | $1.950.079 | квал. 32 один. 64 парн. 32 | Мэдисон Киз (США) | Виктория Азаренко (Беларусь) |
23-29.08 | Albany Open | International | Олбани, США | хард | $251.750 | квал. 24 один. 28 парн. 16 | не проводился | отменён из-за коронавируса |
29.08-6.09 | Prague Open | 125K | Прага, Чехия | грунт | $125.000 | один. 128 парн. 32 | не проводился | Симона Халеп Румыния) |
31.08-12.09 | US Open | Grand Slam | Нью-Йорк, США | хард | квал.128 один.128 парн. 64 | Бьянка Андрееску (Канада) | Наоми Осака (Япония) | |
СЕНТЯБРЬ | ||||||||
7-13.09 | BNP Paribas Warsaw Open | 125K | Варшава, Польша | грунт | $115.000 | квал. 16 один. 32 парн. 16 | не проводился | отменён из-за коронавируса |
8-13.09 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | International | Стамбул, Турция | грунт | $202.250 | квал. 16 один. 32 парн. 16 | не проводился | Эжени Буша (Канада) |
14-20.09 | Zhengzhou Open | Premier | Чжэнчжоу, Китай | хард | квал. 24 один. 28 парн. 16 | Каролина Плишкова (Чехия) | отменён из-за коронавируса | |
14.29.09 | Internazionali BNL d’Italia | Premier 5 | Рим, Италия | грунт | $2.098.290 | квал. 32 один. 64 парн. 32 | Каролина Плишкова (Чехия) | Симона Халеп Румыния) |
14-20.09 | Hana-cupid Japan Women's Open | International | Хиросима, Япония | хард | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Нао Хибино (Япония) | отменён из-за коронавируса |
14-20.09 | Jiangxi Open | International | Наньчан, Китай | хард | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Ребекка Петерсон (Швеция) | отменён из-за коронавируса |
20-26.09 | Internationaux de Strasbourg | International | Страсбург, Франция | грунт | $202.250 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Даяна Ястремская (Украина) | Элина Свитолина (Украина) |
6-11.09 | KEB Hana Bank Korea Open 2020 | International | Сеул, Южная Корея | хард | $251.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Каролина Мухова (Чехия) | перенесён |
21-27.09 | Toray Pan Pacific Open | Premier | Токио, Япония | хард | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Наоми Осака (Япония) | отменён из-за коронавируса | |
21-27.09 | Wuhan Open | Premier | Ухань, Китай | хард | $251.750 | квал. 32 один. 56 парн. 28 | Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) | отменён из-за коронавируса |
27.09-10.10 | Roland Garros | Grand Slam | Париж, Франция | грунт | €18.209.000 | квал.128 один.128 парн. 64 | Эшли Барти (Австралия) | Ига Свёнтек (Польша) |
28.09-3.10 | Tashkent Open | 125K | Ташкент, Узбекистан | хард | $115.000 | квал. 16 один. 32 парн. 16 | не проводился | отменён из-за коронавируса |
ОКТЯБРЬ | ||||||||
3-11.10 | China Open | Premier Mandatory | Пекин, Китай | хард | квал. 32 один. 64 парн. 32 | Наоми Осака (Япония) | отменён из-за коронавируса | |
5-11.10 | TAIPEI OEC Open | 125K | Тайбей, Тайвань | хард | $115.000 | квал. 16 один. 32 парн. 16 | Виталия Дятченко (Россия) | отменён из-за коронавируса |
12-18.10 | Prudential Hong Kong Tennis Open | International | Гонконг, Китай | хард | $451.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | не проводился | отменён из-за коронавируса |
12-18.10 | Tianjin Open | International | Тяньцзинь, Китай | хард | $251,750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Ребекка Петерсон (Швеция) | отменён из-за коронавируса |
19-25.10 | 2020 J&T Banka Ostrava Open | Premier | Острава, Чехия | хард | $528.500 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | не проводился | Арина Соболенко (Беларусь) |
19-25.10 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | International | Люксембург, Люксембург | хард, кр. | $250.000 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Елена Остапенко (Латвия) | отменён из-за коронавируса |
27.10-1.11 | Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 2020 | Finals | Чжухай, Китай | хард, кр. | $2.600.000 | один. 12 парн. 6 | Арина Соболенко (Беларусь) | отменён из-за коронавируса |
НОЯБРЬ | ||||||||
2-7.11 | VTB Kremlin Cup | Premier | Москва, Россия | хард, кр. | $795.200 | квал. 24 один. 28 парн. 16 | Белинда Бенчич (Швейцария) | отменён из-за коронавируса |
2-9.11 | Shiseido WTA Finals Shenzhen | Finals | Шэньчжэнь, Китай | хард, кр. | $14.000.000 | один. 8 парн. 8 | Эшли Барти (Австралия) | отменён из-за коронавируса |
9-15.11 | Upper Austria Ladies Linz | International | Линц, Австрия | хард, кр. | $202.250 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | Кори Гауфф (США) | Арина Соболенко (Беларусь) |
15-22.11 | Oracle Challenger Series | 125K | Хьюстон, США | хард, кр. | $162.480 | квал. 32 один. 64 парн. 16 | Кирстен Флипкенс (Бельгия) | отменён из-за коронавируса |
23-29 | Guangzhou Open | International | Гуанчжоу, Китай | хард | $451.750 | квал. 24 один. 32 парн. 16 | София Кенин (США) | |
ДЕКАБРЬ | ||||||||
14-20.12 | Open BLS De LIMOGES | 125K | Лимож, Франция | хард, кр. | $115.000 | квал. 16 один. 32 парн. 8 | Екатерина Александрова (Россия) |
Примечание: кр. – крытые корты; зел. – зелёный грунт (Har-Tru)